<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Algérie 1 &#187; gaz</title>
	<atom:link href="http://www.algerie1.com/tag/gaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algerie1.com</link>
	<description>Actualité algérienne en direct</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 22:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Réserves de Gaz de schiste : L&#8217;Algérie au 3eme rang mondial</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/reserves-de-gaz-de-schiste-lalgerie-au-3eme-rang-mondial/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/reserves-de-gaz-de-schiste-lalgerie-au-3eme-rang-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mourad Arbani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[réserves]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=138624</guid>
		<description><![CDATA[Les  réserves techniquement récupérables de gaz de schiste de l&#8217;Algérie sont estimées à 19.800 milliards de m3, selon le département américain de l&#8217;énergie  qui vient ainsi de les réviser à la hausse par rapport à ses estimations de 2011 qui étaient de 6.440 milliards de m3. En effet, dans  son rapport mondial réactualisé sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/reserves-de-gaz-de-schiste-lalgerie-au-3eme-rang-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/06/gaz_schisterée-300x164.jpg" length="18915" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le double discours du gouvernement face aux sombres perspectives du marché énergétique</title>
		<link>http://www.algerie1.com/zoom/le-double-discours-du-gouvernement-face-aux-sombres-perspectives-du-marche-energetique/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/zoom/le-double-discours-du-gouvernement-face-aux-sombres-perspectives-du-marche-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 19:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khidr Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=136433</guid>
		<description><![CDATA[Les sombres perspectives du marché énergétique mondial mettent, comme de juste, la pression sur le gouvernement algérien. Celui-ci est aujourd’hui partagé entre dire la vérité aux citoyens, en courant le risque d’attiser leur angoisse, dans un contexte social et politique gros d’incertitudes ; ou bien continuer d’entretenir l’illusion anesthésiante d’une Algérie, forte de sa coquette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/zoom/le-double-discours-du-gouvernement-face-aux-sombres-perspectives-du-marche-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/05/gaz-algerie_-300x184.jpg" length="20375" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Yousfi : La commercialisation du gaz algérien n&#8217;est pas confrontée à des difficultés</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/yousfi-la-commercialisation-du-gaz-algerien-nest-pas-confrontee-a-des-difficultes/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/yousfi-la-commercialisation-du-gaz-algerien-nest-pas-confrontee-a-des-difficultes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaci Haider</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[algérien]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=136145</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l&#8217;Energie et des Mines, Youcef Yousfi a déclaré ce lundi que l&#8217;Algérie peut s&#8217;adapter à la situation actuelle du marché gazier international, marquée par une baisse de la demande, et n&#8217;éprouve aucune difficulté pour commercialiser son gaz naturel. S&#8217;exprimant devant les journalistes en marge d&#8217;une réunion du Comité énergétique algéro-tunisien, il a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/yousfi-la-commercialisation-du-gaz-algerien-nest-pas-confrontee-a-des-difficultes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/05/gaz-yousfi.jpg" length="14692" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Après le pétrole, le gaz pas cher</title>
		<link>http://www.algerie1.com/zoom/apres-le-petrole-le-gaz-pas-cher/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/zoom/apres-le-petrole-le-gaz-pas-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 18:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafik Benasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[sonatrach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=135885</guid>
		<description><![CDATA[Il va falloir peut être se résoudre à vivre une période plus au moins longue de vaches maigres, en tout cas, pas grasses pour les recettes du pays. Les mauvaises nouvelles sur le «front» des hydrocarbures arrivent l’une après l’autre, comme pour rappeler qu’une économie rentière est condamnée à subir a défaut d’agir. L’inévitable dévissement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/zoom/apres-le-petrole-le-gaz-pas-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/05/lapres_petrole-300x165.jpg" length="8248" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zerguine : Sonatrach se bat pour préserver les prix du gaz</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/zerguine-sonatrach-se-bat-pour-preserver-les-prix-du-gaz/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/zerguine-sonatrach-se-bat-pour-preserver-les-prix-du-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mourad Arbani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[préserver]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[sonatrach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=135816</guid>
		<description><![CDATA[Le PDG du groupe Sonatrach, Abdelhamid Zerguine reconnaît qu&#8217;il est &#8221;difficile&#8221; pour l&#8217;Algérie de préserver les prix du gaz dans un contexte de crise économique qui affecte aussi bien la demande que les prix en soulignant que &#8220;notre marge de manœuvre est difficile, car il n&#8217;y a pas de reprise économique forte et lorsqu&#8217;il n&#8217;y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/zerguine-sonatrach-se-bat-pour-preserver-les-prix-du-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/05/gaz-algérie.jpg" length="9291" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Constantine : 9 blessés dans une explosion de gaz dans un restaurant</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/constantine-9-blesses-dans-une-explosion-de-gaz-dans-un-restaurant/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/constantine-9-blesses-dans-une-explosion-de-gaz-dans-un-restaurant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abbès Zineb</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=133983</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;explosion provoquée par une fuite de gaz dans une gargote située à Rahbat-Ledjmal, dans la vieille ville de Constantine survenue ce mardi a fait 9 blessés. Les éléments de la Protection civile qui sont intervenus aussitôt après la déflagration, en même temps que les services de sécurité qui ont mis en place un cordon de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/constantine-9-blesses-dans-une-explosion-de-gaz-dans-un-restaurant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/05/gaz_explo.jpg" length="10218" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les rebelles syriens ont utilisé des armes chimiques, selon l&#8217;ONU</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/syrie-les-rebelles-auraient-utilise-du-gaz/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/syrie-les-rebelles-auraient-utilise-du-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[rebelles]]></category>
		<category><![CDATA[syrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=132500</guid>
		<description><![CDATA[Des enquêteurs des Nations unies ont réuni des témoignages selon lesquels des insurgés syriens se sont servis de gaz sarin, un agent neurotoxique interdit par le droit international, a déclaré hier la magistrate suisse Carla Del Ponte. Interrogée par la télévision suisse, Del Ponte, membre de la commission d&#8217;enquête indépendante de l&#8217;Onu sur les violences [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/syrie-les-rebelles-auraient-utilise-du-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/05/REBELLES_Gaz.jpg" length="10784" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Medgaz : 600 millions de Dollars de gaz exporté durant le premier trimestre 2013</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/medgaz-600-millions-de-dollars-de-gaz-exporte-durant-le-premier-trimestre-2013/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/medgaz-600-millions-de-dollars-de-gaz-exporte-durant-le-premier-trimestre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaci Haider</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[exporté]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[medgaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=130643</guid>
		<description><![CDATA[Durant le premier trimestre 2013 un équivalent de 600 millions de dollars US en gaz naturel a été exporté par l&#8217;Algérie vers l’Espagne à travers le gazoduc Medgaz. Selon l&#8217;inspecteur divisionnaire des Douanes d’Ain Temouchent, Adnane Abderrazak qui s&#8217;exprimait ce jeudi, ces exportations à travers ce gazoduc reliant la ville de Béni-saf (Algérie) à celle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/medgaz-600-millions-de-dollars-de-gaz-exporte-durant-le-premier-trimestre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/04/medgaz_2013-300x198.jpg" length="24484" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Illizi : Découverte d&#8217;un nouveau gisement de gaz  par un consortium euro-algérien</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/illizi-decouverte-dun-nouveau-gisement-de-gaz-par-un-consortium-euro-algerien/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/illizi-decouverte-dun-nouveau-gisement-de-gaz-par-un-consortium-euro-algerien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[consortium]]></category>
		<category><![CDATA[découvert]]></category>
		<category><![CDATA[euro-algérien]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gisement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=127391</guid>
		<description><![CDATA[Un consortium alliant la compagnie pétrolière et gazière algérienne Sonatrach et l’espagnol Repsol, l’italien Enel et le français GDF Suez a découvert un deuxième gisement de gaz naturel dans le bassin d’Illizi, dans le Sud-est de l’Algérie, a indiqué hier Repsol. C’est une découverte de gaz dans le bloc Sud-Est d’Illizi avec une production de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/illizi-decouverte-dun-nouveau-gisement-de-gaz-par-un-consortium-euro-algerien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/04/GISEMENT_gaz.jpg" length="8944" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La sécurité des infrastructures pétrolières et gazières sera désormais assurée par l’Etat algérien</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/la-securite-des-infrastructures-petrolieres-et-gazieres-sera-desormais-assuree-par-letat-algerien/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/la-securite-des-infrastructures-petrolieres-et-gazieres-sera-desormais-assuree-par-letat-algerien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khidr Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[installations]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=121917</guid>
		<description><![CDATA[L’attaque terroriste du 16 janvier contre le site gazier de Tiguentourine, avec ses victimes et ses impacts sur les plans économique, sécuritaire et en termes d’image du pays, a visiblement convaincu les hauts responsables du pays à revoir les dispositifs de sécurisation des infrastructures énergétiques. C’est l’une des premières décisions prise par la commission d’enquête [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/la-securite-des-infrastructures-petrolieres-et-gazieres-sera-desormais-assuree-par-letat-algerien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/03/anp_tiguentourine-300x190.jpg" length="21242" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pour limiter sa dépendance vis à vis du Qatar, la Grande Bretagne intéressée par le gaz algérien</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/la-grande-bretagne-interessee-par-le-gaz-algerien/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/la-grande-bretagne-interessee-par-le-gaz-algerien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abbès Zineb</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[algérien]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[grande-bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=119997</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;optique de limiter sa dépendance du Qatar, la Grande-Bretagne se tourne vers l&#8217;Algérie pour ses importations gazières. Un terrain d&#8217;entente entre les deux pays, l&#8217;Algérie et la Grande-Bretagne, aurait été même trouvé et sa concrétisation interviendra à l&#8217;occasion de la visite du ministre algérien de l&#8217;Energie, Youcef Yousfi à Londres prévue du 10 au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/la-grande-bretagne-interessee-par-le-gaz-algerien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/03/BP_GB.jpg" length="6811" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Galsi : Le projet pourrait être annulé, selon Yousfi</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/galsi-le-projet-pourrait-etre-annule-selon-yousfi/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/galsi-le-projet-pourrait-etre-annule-selon-yousfi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 17:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abbès Zineb</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[annulé]]></category>
		<category><![CDATA[galsi]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=117855</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nous sommes toujours en discussions avec nos partenaires italiens concernant ce projet, et il est vrai que l&#8217;Italie traverse une conjoncture économique difficile qui s&#8217;est traduite par une baisse de la demande (de l&#8217;énergie)&#8221;, a déclaré ce mercredi le ministre de l&#8217;Energie et des Mines, Youcef Yousfi au sujet du projet de gazoduc algéro-italien Galsi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/galsi-le-projet-pourrait-etre-annule-selon-yousfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/02/galsi_compromis.jpg" length="8145" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gaz : L&#8217;Algérie réaffirme son attachement à l&#8217;indexation sur le brut</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/gaz-lalgerie-reaffirme-son-attachement-a-lindexation-sur-le-brut/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/gaz-lalgerie-reaffirme-son-attachement-a-lindexation-sur-le-brut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 17:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaci Haider</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[brut]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=117373</guid>
		<description><![CDATA[Une éventuelle suppression de l&#8217;indexation du prix du gaz sur les cours du pétrole pourrait affecter la sécurité des approvisionnements du marché mondial, a déclaré ce lundi le ministre algérien de l&#8217;énergie Youcef Yousfi. Pour Yousfi, les contrats gaziers à long terme permettent d&#8217;assurer la rentabilité des investissements engagés par les producteurs, mais surtout garantissent la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/gaz-lalgerie-reaffirme-son-attachement-a-lindexation-sur-le-brut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/02/gaz_yousfi.jpg" length="6971" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>J. Luc Mélenchon : &#8220;L&#8217;Algérie devrait s&#8217;opposer à l’exploitation du gaz de schiste&#8221;</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/lalgerie-devrait-sopposer-a-lexploitation-du-gaz-de-schiste/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/lalgerie-devrait-sopposer-a-lexploitation-du-gaz-de-schiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 12:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abbès Zineb</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[opposer]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=116176</guid>
		<description><![CDATA[L’Algérie devrait &#8220;s’opposer à l’exploitation du gaz de schiste et opter pour d’autres procédés créateurs de richesse pour faire fonctionner leurs entreprises&#8221;, a déclaré hier le président du Front de gauche, en France, Jean Luc Mélenchon. Intervenant au cours d&#8217;une conférence sur l’eco-socialisme, organisée au centre culturel de l’Institut français d’Alger, il a expliqué que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/lalgerie-devrait-sopposer-a-lexploitation-du-gaz-de-schiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/02/gaz_de_schiste.jpeg" length="8613" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Naftal produit quotidiennement 500.000 bonbonne à gaz butane</title>
		<link>http://www.algerie1.com/actualite/naftal-produit-quotidiennement-500-000-bonbonne-a-gaz-butane/</link>
		<comments>http://www.algerie1.com/actualite/naftal-produit-quotidiennement-500-000-bonbonne-a-gaz-butane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaci Haider</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Butane]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[hivernale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie1.com/?p=114173</guid>
		<description><![CDATA[Pas moins de 500.000 bonbonne à gaz butane  sont mises chaque jour sur le marché par les  42 centres enfûteurs opérationnels actuellement  à travers le territoire  national et travaillant à plein régime (24 heures sur 24) pour répondre à une demande nationale de estimée à 450.000 bonbonnes. La demande nationale est en nette baisse cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algerie1.com/actualite/naftal-produit-quotidiennement-500-000-bonbonne-a-gaz-butane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algerie1.com/wp-content/uploads/2013/02/gaz_butane.jpg" length="13158" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1679/1917 objects using apc

Served from: www.algerie1.com @ 2013-06-18 04:03:06 -->